初級シスアドの合格率について
初級シスアドの過去10年間の合格率については以下のようになっております。| 年度 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 平成8年度 | 57,493 | 19,165 | 33.3 |
| 平成9年度 | 65,777 | 23,690 | 36.0 |
| 平成10年度 | 81,117 | 21,003 | 25.9 |
| 平成11年度(春) | 51,072 | 17,569 | 34.4 |
| 平成11年度(秋) | 84,274 | 31,979 | 37.9 |
| 平成12年度(春) | 65,734 | 20,150 | 31.1 |
| 平成12年度(秋) | 93,488 | 33,073 | 35.4 |
| 平成13年度(春) | 73,905 | 26,807 | 36.3 |
| 平成13年度(秋) | 97,775 | 36,259 | 37.1 |
| 平成14年度(春) | 81,311 | 25,144 | 30.9 |
| 平成14年度(秋) | 92,566 | 29,912 | 32.3 |
| 平成15年度(春) | 74,371 | 22,240 | 29.2 |
| 平成15年度(秋) | 88,870 | 24,589 | 27.7 |
| 平成16年度(春) | 66,585 | 16,703 | 25.1 |
| 平成16年度(秋) | 76,785 | 23,220 | 30.2 |
| 平成17年度(春) | 60,910 | 17,108 | 28.1 |
初級シスアドの過去10年間の合格率の平均は約32%となっています。
初級シスアドは独学でも大丈夫?

