平成15年度秋期 問19
音響データのサンプリング(標本化)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 音量を上げてサンプリングすると,データの量は増加する。 |
| イ | サンプリング周波数とサンプリングのビット数を同一にしたまま,符号化方式をステレオからモノラルに変更すると,データ量は1/4になる |
| ウ | サンプリング周波数を11kHzから22kHzにすると,データ量は2倍になる。 |
| エ | サンプリング周波数を低くすると,得られるデータの音程は原音よりも低くなる。 |
初級シスアドは独学でも大丈夫?
勉強方法で悩んでいませんか?そんな方は【生涯学習のユーキャン】
でプロが使ったカリキュラムを利用するのも一つの手段です。
受講生の試験合格率は全国平均を大きく上回っています。まずは無料の資料請求をしてみましょう。
とりあえず行動してみることが合格への第一歩です。
資料請求はこちらから→【生涯学習のユーキャン】
初級シスアドの勉強方法で悩んでいる方は参考にしてみて下さい。
初級シスアド独学勉強法
音響データのサンプリング(標本化)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 音量を上げてサンプリングすると,データの量は増加する。 |
| イ | サンプリング周波数とサンプリングのビット数を同一にしたまま,符号化方式をステレオからモノラルに変更すると,データ量は1/4になる |
| ウ | サンプリング周波数を11kHzから22kHzにすると,データ量は2倍になる。 |
| エ | サンプリング周波数を低くすると,得られるデータの音程は原音よりも低くなる。 |
スポンサーリンク
厳選参考書