平成16年度春期 問21
データ構造の一つである木構造に関する記述として,適切なものはどれか。
| ア | 階層の上位から下位に節点をたどることによって,データを取り出すことができる構造である。 |
| イ | 格納した順序でデータを取り出すことができる構造である。 |
| ウ | 格納した順序とは逆の順序でデータを取り出すことができる構造である。 |
| エ | データ部と一つのポインタ部で構成されるセルをたどることによって,データを取り出すことができる構造である。 |
初級シスアドは独学でも大丈夫?
勉強方法で悩んでいませんか?そんな方は【生涯学習のユーキャン】
でプロが使ったカリキュラムを利用するのも一つの手段です。
受講生の試験合格率は全国平均を大きく上回っています。まずは無料の資料請求をしてみましょう。
とりあえず行動してみることが合格への第一歩です。
資料請求はこちらから→【生涯学習のユーキャン】
初級シスアドの勉強方法で悩んでいる方は参考にしてみて下さい。
初級シスアド独学勉強法
データ構造の一つである木構造に関する記述として,適切なものはどれか。
| ア | 階層の上位から下位に節点をたどることによって,データを取り出すことができる構造である。 |
| イ | 格納した順序でデータを取り出すことができる構造である。 |
| ウ | 格納した順序とは逆の順序でデータを取り出すことができる構造である。 |
| エ | データ部と一つのポインタ部で構成されるセルをたどることによって,データを取り出すことができる構造である。 |
スポンサーリンク
厳選参考書