平成16年度春期 問26
表計算ソフトで次の表を作成した。セルG2に計算式B2/(E2+F2)を入力し,これをセルG3〜G6に複写して表を完成させようとしている。このとき,セルG1に入れる表題として適切なものはどれか。
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 資本 | 負債 | |
| 2 | あ | 1000 | 21 | 15 | 600 | 290 | |
| 2 | い | 1500 | 40 | 20 | 400 | 860 | |
| 2 | う | 700 | 13 | 9 | 300 | 400 | |
| 2 | え | 600 | 11 | 6 | 260 | 350 | |
| 2 | お | 800 | 14 | 7 | 330 | 500 |
| ア 売上総利益率 | イ 自己資本比率 |
| ウ 総資本回転率 | エ 損益分岐点売上高 |
初級シスアドは独学でも大丈夫?

